Les électrodes sélectives d'ions de Hanna peuvent être regroupées en trois catégories générales en fonction de la construction:
• Electrodes à l'état solide
• Electrodes à membrane liquide
• capteurs de gaz
Comprend une connexion BNC, 12 mm O.D., longueur de 120 mm et câble coxial de 1 m
Numéro d'article | Ion sélectif | Application | Taper | Gamme | pH | Température |
HA-4101 | Ammoniac | Détermination de l'ammonium, de l'ammoniac dans le vin, la bière, l'eau, les eaux usées et le sol | Détection de gaz; Combinaison (Delrin) | 1m à 1x 10-6m 17000 à 0,02 ppm | >11 | 0 à 40 ° C |
HA-4004 | Calcium | Détermination du calcium libre dans les boissons, l'eau et l'eau de mer | Membrane polymère; Demi-cellule (PVC) | 1m à 3x 10-6m 40080 à 0,12 ppm | 4 à 10 | 0 à 40 ° C |
HA-4104 | Calcium | Détermination du calcium libre dans les boissons, l'eau et l'eau de mer | Membrane polymère; Combinaison (PEI / PVC) | 1m à 3x 10-6m 40080 à 0,12 ppm | 4 à 10 | 0 à 40 ° C |
HA-4007 | Chlorure | Détermination des ions de chlorure libre dans les produits alimentaires émulsionnés, les boissons, Plantes, sols et comme indicateur de titrage | État solide; Demi-cellule (époxy) | 1m à 5x 10-5m 35000 à 1,8 ppm | 2 à 11 | 0 à 80 ° C |
HA-4107 | Chlorure | Détermination des ions de chlorure libre dans les produits alimentaires émulsionnés, les boissons, les plantes, les sols et comme indicateur de titrage | État solide; Combinaison (PEI) | 1m à 5x 10-5m 35000 à 1,8 ppm | 2 à 11 | 0 à 80 ° C |
HA-4010 | Fluorure | Détermination du fluorure libre dans l'eau potable, les boissons gazeuses, le vin, les plantes, les produits alimentaires émulsifiés, les acides de placage et de décapage | État solide; Demi-cellule (époxy) | 1m à 1x 10-6m Assis. À 0,02 ppm | 5 à 8 | 0 à 80 ° C |
HA-4110 | Fluorure | Détermination du fluorure libre dans l'eau potable, les boissons gazeuses, le vin, les plantes, les produits alimentaires émulsifiés, les acides de placage et de décapage | État solide; Combinaison (PEI / époxy) | 1m à 1x 10-6m Assis. À 0,02 ppm | 5 à 8 | 0 à 80 ° C |
HA-5315 | Référence | Pour compléter le circuit électrique et fournir une tension de référence stable pour les demi-cellules ISE | PEI | - | - | 0 à 80 ° C |
Autres électrodes sélectives d'ions disponibles sur demande: Bromide • Cadmium • Dioxyde de carbone • Cupric • Cyanure • Iodure • Plomb / Sulfate • Nitrate • Potassium • Argent / sulfure • Sodium