Lorsqu'il y a une menace de danger chimique, la détection immédiate est primordiale. Le système SafeAir® offre une confirmation visuelle immédiate d'un risque chimique spécifique. Des badges de détection chimique SafeAir® sont disponibles pour de nombreux produits chimiques industriels toxiques différents. Le capteur très sensible et sélectif de l'insigne SafeAir® est conçu pour montrer un changement de couleur homogène et stable, qui apparaît comme une exclamation
point lorsqu'un produit chimique particulier est présent.
Pour une plus haute résolution et une plage plus large, les badges SafeAir® peuvent être utilisés avec le comparateur de couleurs SafeAir®. Faites glisser l'insigne SafeAir® avec le point d'exclamation face à la fin du comparateur de couleurs et tournez la roue jusqu'à ce que les couleurs correspondent. Lisez la dose d'exposition dans la fenêtre de dose d'exposition.
Caractéristiques
• Facile à utiliser
• Très sensible et sélectif
• Idéal pour le dépistage quotidien des employés ou la détection des fuites
• Mesurer l'exposition TWA
• Résultats immédiats sur place
• Aucun étalonnage ou analyse de laboratoire nécessaire
Numéro d'article | Chimique | Niveau de seuil | Interférences | Numéro de pièce du comparateur | Quantité |
MT-382010-50 | Ammoniac | 4 ppm / h | Amines aliphatiques primaires | - | 50 / pack |
MT-382001-50 | Isocyanates aromatiques (TDI & MDI) | TDI: 5 ppb / h MDI: 3,5 ppb / h | Autres isocyanates aromatiques | TDI: MT-383005 | 50 / pack |
MT-382009-50 | Chlore | 0,18 ppm / h | BR2, HCL, I2 | MT-383010 | 50 / pack |
MT-382003-50 | Chlore / dioxyde de chlore | Cl2: 0,18 ppm / h CLO2: 0,2 ppm / h | Cl2: BR2, HCL, I2 CLO2: NO2, Haute concentration O3 | - | 50 / pack |
MT-382011-50 | Formaldéhyde | 0,2 ppm / h | Acroléine | - | 50 / pack |
MT-382002-50 | Hydrazine | 8 ppb / h | MMH, amines aromatiques | MT-383001 | 50 / pack |
MT-382020 | Hydrazine à double niveau | Front: 8 ppb / h Retour: 4 ppb / h | MMH, amines aromatiques | - | 50 / pack |
MT-382015-50 | Sulfure d'hydrogène | 2 ppm / h | Aucun connu | - | 50 / pack |
MT-382005-50 | Mercure | Front: 0,25 mg / m3 / h Retour: 0,08 mg / m3 / h | Oxydants forts | - | 50 / pack |
MT-382004-50 | Ozone | 0,05 ppm / h | H2O2, au-dessus de 1 ppm NO2 | - | 50 / pack |
MT-382036-50 | Phosgène | 8,3 PPB / HR | COBR2, CNCL, CLCO2 | MT-383016 | 50 / pack |
MT-382065-100 | Phosgène Dura | 20 ppb / h | COBR2, CNCL, CLCO2 | MT-383022 | 100 / pack |
MT-382060-100 | Phosgène Medi | 166,7 ppb / h | COBR2, CNCL, CLCO2 | MT-383020 | 100 / pack |
MT-382014-50 | Le dioxyde de soufre | 0,2 ppm / h | Aucun connu | - | 50 / pack |
Comparateurs de couleurs | |||
Numéro d'article | Description | Gamme | Quantité |
MT-383005 | Comparateur de couleurs pour les badges du système TDI SafeAir® | 5 - 140 ppb / h | Chaque |
MT-383010 | Comparateur de couleurs pour les badges du système Chlore SafeAir® | 0,03 - 3 ppm / h | Chaque |
MT-383001 | Comparateur de couleurs pour les badges du système Hydrazine SafeAir® | 4,5 - 300 ppb / h | Chaque |
MT-383016 | Comparateur de couleurs pour les badges système phosgène SafeAir® | 0,5 - 450 ppm / min | Chaque |
MT-383022 | Comparateur de couleurs pour les badges système du phosgène Dura SafeAir® | 1,2 - 450 ppm / min | Chaque |
MT-383020 | Comparateur de couleurs pour les badges du système de phosgène Medi Safeair® | 10 - 450 ppm / min | Chaque |
Accessoires | |
Numéro d'article | Description |
MT-401966-10 | Clips de sangle, 10 / pack |
MT-401966-100 | Clips de sangle, 100 / pack |
MT-401966-500 | Clips de sangle, 500 / pack |
MT-401967-500 | Disques adhésifs, 500 / pack |